LAS FLORES SURFING : Tides

3 of the 4 premier breaks at the East core low ast atide breaks. Las Flores will break at all tides at size (mushier at mid-high) but on smaller days will actually shut down on the high tide. Toro and Vaca are both very tide sensitive and only break 2.5 hours on either side of low tide.

 

Punta Mango will break at all tides.It seems to be best overall at low-mid tide incoming,but is surfable on all tides. On bigger walled up swells, the higher tides are morefavorable, while on smaller less consistent swells a low tide is more desireable. Weeks with morning low tides tend to be the most desired weeks on the booking calendar (see tide chart),especially from April-October which tend to be offshore-glassy in the mornings, but onshore-sideshore in the afternoons. November-March tide is less important as the winds tend to cooperate more this time of year with many slack or offshore afternoons.

 

 

2010 TIDES

Date Time Value Time Value Time Value Time Value
                 
21-Jul-10 5:16a 1.8 12:03p 9.2 6:09p 1.9
22-Jul-10 12:32a 7.7 6:24a 2.1 1:06p 9 7:15p 1.9
23-Jul-10 1:43a 7.7 7:29a 2.1 2:08p 9 8:13p 1.7
24-Jul-10 2:47a 7.9 8:28a 2 3:02p 9.1 9:04p 1.5
25-Jul-10 3:40a 8.2 9:18a 1.7 3:48p 9.3 9:48p 1.2
26-Jul-10 4:24a 8.5 10:03a 1.5 4:29p 9.4 10:27p 1
27-Jul-10 5:02a 8.8 10:43a 1.3 5:06p 9.5 11:04p 0.8
28-Jul-10 5:37a 9.1 11:21a 1.1 5:41p 9.5 11:39p 0.7
29-Jul-10 6:10a 9.2 11:58a 1.1 6:16p 9.4
30-Jul-10 12:13a 0.8 6:44a 9.3 12:34p 1.2 6:50p 9.2
31-Jul-10 12:46a 0.9 7:18a 9.2 1:10p 1.3 7:26p 8.9
                 
1-Aug-10 1:20a 1.1 7:54a 9.1 1:48p 1.5 8:03p 8.6
2-Aug-10 1:56a 1.4 8:32a 9 2:28p 1.8 8:43p 8.2
3-Aug-10 2:36a 1.7 9:15a 8.9 3:14p 2 9:28p 7.9
4-Aug-10 3:21a 1.9 10:04a 8.8 4:07p 2.2 10:21p 7.6
5-Aug-10 4:16a 2.2 11:00a 8.7 5:07p 2.2 11:23p 7.6
6-Aug-10 5:21a 2.2 12:02p 8.8 6:13p 2
7-Aug-10 12:31a 7.8 6:32a 2 1:07p 9.1 7:18p 1.5
8-Aug-10 1:41a 8.2 7:40a 1.4 2:11p 9.6 8:18p 0.8
9-Aug-10 2:46a 9 8:41a 0.7 3:10p 10.1 9:12p 0.1
10-Aug-10 3:44a 9.7 9:37a 0 4:05p 10.6 10:03p -0.5
11-Aug-10 4:37a 10.5 10:29a -0.5 4:56p 10.9 10:51p -0.9
12-Aug-10 5:27a 11 11:18a -0.9 5:45p 11 11:38p -1.1
13-Aug-10 6:16a 11.2 12:07p -0.9 6:33p 10.8
14-Aug-10 12:25a -1 7:04a 11.2 12:56p -0.7 7:21p 10.4
15-Aug-10 1:12a -0.6 7:53a 10.9 1:45p -0.2 8:10p 9.8
16-Aug-10 2:00a 0 8:43a 10.3 2:36p 0.5 9:01p 9.1
17-Aug-10 2:51a 0.8 9:35a 9.7 3:31p 1.2 9:56p 8.4
18-Aug-10 3:47a 1.5 10:33a 9.1 4:32p 1.9 10:59p 7.8
19-Aug-10 4:51a 2.1 11:36a 8.6 5:41p 2.3
20-Aug-10 12:11a 7.5 6:04a 2.5 12:43p 8.4 6:52p 2.3
21-Aug-10 1:26a 7.5 7:15a 2.5 1:47p 8.4 7:53p 2.1
22-Aug-10 2:29a 7.8 8:14a 2.2 2:41p 8.6 8:43p 1.8
23-Aug-10 3:18a 8.2 9:02a 1.8 3:26p 8.8 9:25p 1.5
24-Aug-10 3:58a 8.6 9:44a 1.5 4:05p 9.1 10:03p 1.2
25-Aug-10 4:33a 8.9 10:21a 1.1 4:40p 9.3 10:37p 0.9
26-Aug-10 5:06a 9.2 10:56a 0.9 5:14p 9.4 11:10p 0.8
27-Aug-10 5:38a 9.4 11:31a 0.8 5:48p 9.3 11:42p 0.8
28-Aug-10 6:11a 9.5 12:05p 0.8 6:21p 9.2
29-Aug-10 12:14a 0.8 6:44a 9.5 12:39p 0.9 6:56p 8.9
30-Aug-10 12:48a 1 7:19a 9.4 1:16p 1.1 7:32p 8.6
31-Aug-10 1:24a 1.2 7:57a 9.2 1:55p 1.3 8:11p 8.2
                 
1-Sep-10 2:04a 1.5 8:40a 8.9 2:40p 1.6 8:56p 7.9
2-Sep-10 2:52a 1.8 9:30a 8.7 3:32p 1.9 9:51p 7.7
3-Sep-10 3:49a 2 10:29a 8.6 4:33p 2 10:56p 7.7
4-Sep-10 4:57a 2.1 11:35a 8.6 5:41p 1.9
5-Sep-10 12:08a 8 6:11a 1.8 12:44p 8.9 6:50p 1.4
6-Sep-10 1:20a 8.6 7:21a 1.2 1:50p 9.4 7:53p 0.8
7-Sep-10 2:25a 9.3 8:24a 0.4 2:50p 9.9 8:49p 0.1
8-Sep-10 3:22a 10.2 9:19a -0.4 3:45p 10.4 9:40p -0.6
9-Sep-10 4:14a 10.9 10:10a -0.9 4:36p 10.8 10:29p -1
10-Sep-10 5:04a 11.3 10:59a -1.3 5:24p 10.8 11:16p -1.1
11-Sep-10 5:51a 11.4 11:46a -1.2 6:12p 10.7
12-Sep-10 12:02a -1 6:39a 11.2 12:33p -0.9 6:59p 10.2
13-Sep-10 12:49a -0.5 7:26a 10.8 1:20p -0.3 7:47p 9.6
14-Sep-10 1:36a 0.2 8:14a 10.1 2:09p 0.5 8:36p 8.9
15-Sep-10 2:26a 1 9:06a 9.4 3:01p 1.3 9:31p 8.2
16-Sep-10 3:22a 1.8 10:02a 8.7 3:59p 2 10:33p 7.7
17-Sep-10 4:26a 2.4 11:04a 8.1 5:06p 2.4 11:44p 7.4
18-Sep-10 5:41a 2.7 12:11p 7.9 6:19p 2.6
19-Sep-10 12:56a 7.5 6:54a 2.6 1:16p 7.9 7:23p 2.4
20-Sep-10 1:56a 7.8 7:52a 2.3 2:10p 8.1 8:14p 2.1
21-Sep-10 2:43a 8.2 8:38a 1.8 2:55p 8.4 8:55p 1.7
22-Sep-10 3:22a 8.6 9:18a 1.4 3:34p 8.7 9:32p 1.4
23-Sep-10 3:57a 9 9:54a 1 4:11p 9 10:06p 1.1
24-Sep-10 4:31a 9.4 10:28a 0.6 4:46p 9.1 10:39p 0.9
25-Sep-10 5:04a 9.6 11:02a 0.5 5:20p 9.2 11:11p 0.8
26-Sep-10 5:38a 9.7 11:36a 0.4 5:55p 9.1 11:45p 0.8
27-Sep-10 6:13a 9.7 12:12p 0.5 6:30p 8.9
28-Sep-10 12:21a 0.9 6:49a 9.5 12:49p 0.6 7:07p 8.6
29-Sep-10 12:59a 1.1 7:29a 9.3 1:29p 0.9 7:48p 8.3
30-Sep-10 1:42a 1.3 8:13a 9 2:14p 1.2 8:36p 8.1
                 
1-Oct-10 2:32a 1.6 9:05a 8.7 3:06p 1.5 9:33p 8
2-Oct-10 3:31a 1.8 10:06a 8.5 4:06p 1.7 10:39p 8.1
3-Oct-10 4:40a 1.9 11:13a 8.5 5:13p 1.6 11:50p 8.4
4-Oct-10 5:54a 1.6 12:23p 8.7 6:22p 1.3
5-Oct-10 12:59a 9 7:04a 1 1:29p 9.1 7:27p 0.7
6-Oct-10 2:02a 9.7 8:05a 0.2 2:29p 9.6 8:24p 0.1
7-Oct-10 2:59a 10.4 9:00a -0.5 3:24p 10 9:17p -0.4
8-Oct-10 3:51a 11 9:50a -1 4:15p 10.3 10:06p -0.8
9-Oct-10 4:40a 11.3 10:38a -1.3 5:04p 10.4 10:54p -0.8
10-Oct-10 5:27a 11.3 11:24a -1.2 5:51p 10.3 11:40p -0.6
11-Oct-10 6:13a 11 12:10p -0.8 6:38p 9.9
12-Oct-10 12:27a -0.1 7:00a 10.4 12:56p -0.3 7:25p 9.4
13-Oct-10 1:13a 0.5 7:46a 9.8 1:42p 0.5 8:14p 8.8
14-Oct-10 2:02a 1.2 8:35a 9 2:30p 1.2 9:06p 8.2
15-Oct-10 2:56a 1.9 9:28a 8.4 3:23p 1.9 10:03p 7.8
16-Oct-10 3:57a 2.5 10:25a 7.9 4:23p 2.4 11:06p 7.6
17-Oct-10 5:07a 2.7 11:27a 7.6 5:31p 2.6
18-Oct-10 12:09a 7.6 6:18a 2.6 12:29p 7.5 6:36p 2.6
19-Oct-10 1:07a 7.8 7:17a 2.3 1:25p 7.7 7:30p 2.3
20-Oct-10 1:56a 8.2 8:05a 1.9 2:15p 8 8:15p 2
21-Oct-10 2:38a 8.6 8:46a 1.4 2:58p 8.3 8:54p 1.7
22-Oct-10 3:17a 9.1 9:23a 0.9 3:38p 8.6 9:31p 1.3
23-Oct-10 3:55a 9.4 9:59a 0.6 4:17p 8.8 10:07p 1.1
24-Oct-10 4:32a 9.7 10:35a 0.3 4:54p 8.9 10:43p 0.9
25-Oct-10 5:09a 9.8 11:11a 0.2 5:32p 8.9 11:20p 0.8
26-Oct-10 5:47a 9.8 11:48a 0.2 6:11p 8.9 11:59p 0.8
27-Oct-10 6:27a 9.7 12:27p 0.3 6:51p 8.8
28-Oct-10 12:41a 0.9 7:09a 9.4 1:09p 0.5 7:36p 8.7
29-Oct-10 1:27a 1.1 7:56a 9.1 1:55p 0.7 8:26p 8.6
30-Oct-10 2:19a 1.3 8:49a 8.8 2:46p 1 9:22p 8.5
31-Oct-10 2:18a 1.5 8:49a 8.5 2:44p 1.3 9:25p 8.6
                 
1-Nov-10 3:25a 1.5 9:53a 8.4 3:48p 1.3 10:31p 8.9
2-Nov-10 4:36a 1.3 11:00a 8.5 4:55p 1.2 11:37p 9.3
3-Nov-10 5:44a 0.8 12:06p 8.8 6:00p 0.9
4-Nov-10 12:38a 9.9 6:45a 0.2 1:08p 9.1 7:00p 0.4
5-Nov-10 1:35a 10.4 7:40a -0.3 2:05p 9.5 7:54p 0.1
6-Nov-10 2:28a 10.7 8:31a -0.7 2:57p 9.7 8:45p -0.2
7-Nov-10 3:18a 10.9 9:19a -0.9 3:47p 9.8 9:34p -0.2
8-Nov-10 4:05a 10.8 10:04a -0.8 4:35p 9.8 10:20p -0.1
9-Nov-10 4:51a 10.5 10:49a -0.6 5:21p 9.6 11:07p 0.3
10-Nov-10 5:36a 10.1 11:32a -0.1 6:06p 9.2 11:52p 0.8
11-Nov-10 6:20a 9.5 12:16p 0.5 6:51p 8.8
12-Nov-10 12:39a 1.3 7:05a 8.9 1:00p 1.1 7:38p 8.5
13-Nov-10 1:28a 1.9 7:51a 8.3 1:47p 1.6 8:27p 8.1
14-Nov-10 2:22a 2.3 8:41a 7.8 2:37p 2.1 9:19p 7.9
15-Nov-10 3:21a 2.6 9:35a 7.5 3:33p 2.5 10:13p 7.9
16-Nov-10 4:24a 2.6 10:32a 7.4 4:32p 2.6 11:08p 8
17-Nov-10 5:26a 2.4 11:29a 7.4 5:31p 2.6
18-Nov-10 12:00a 8.2 6:19a 2 12:25p 7.6 6:24p 2.3
19-Nov-10 12:49a 8.6 7:06a 1.6 1:16p 7.8 7:11p 2
20-Nov-10 1:35a 9 7:48a 1.1 2:04p 8.2 7:54p 1.7
21-Nov-10 2:19a 9.4 8:28a 0.7 2:48p 8.5 8:36p 1.3
22-Nov-10 3:02a 9.7 9:08a 0.3 3:31p 8.7 9:17p 1
23-Nov-10 3:44a 9.9 9:47a 0 4:14p 9 10:00p 0.8
24-Nov-10 4:27a 9.9 10:27a -0.1 4:57p 9.1 10:43p 0.6
25-Nov-10 5:10a 9.9 11:09a -0.1 5:41p 9.2 11:28p 0.6
26-Nov-10 5:56a 9.7 11:53a 0 6:27p 9.3
27-Nov-10 12:17a 0.7 6:44a 9.4 12:39p 0.2 7:17p 9.3
28-Nov-10 1:09a 0.8 7:35a 9.1 1:29p 0.5 8:11p 9.3
29-Nov-10 2:06a 1 8:31a 8.7 2:23p 0.8 9:08p 9.3
30-Nov-10 3:08a 1.1 9:32a 8.5 3:23p 1 10:09p 9.4
                 
1-Dec-10 4:14a 1.1 10:36a 8.3 4:28p 1.2 11:12p 9.5
2-Dec-10 5:21a 0.9 11:43a 8.3 5:34p 1.1
3-Dec-10 12:15a 9.7 6:24a 0.6 12:48p 8.5 6:37p 1
4-Dec-10 1:14a 10 7:21a 0.2 1:49p 8.8 7:35p 0.7
5-Dec-10 2:09a 10.2 8:13a -0.1 2:44p 9.1 8:28p 0.5
6-Dec-10 3:00a 10.3 9:01a -0.3 3:35p 9.3 9:17p 0.4
7-Dec-10 3:48a 10.2 9:46a -0.3 4:22p 9.4 10:04p 0.5
8-Dec-10 4:32a 10 10:29a -0.2 5:06p 9.3 10:49p 0.6
9-Dec-10 5:14a 9.7 11:11a 0 5:47p 9.2 11:32p 0.9
10-Dec-10 5:55a 9.4 11:51a 0.4 6:28p 9
11-Dec-10 12:15a 1.2 6:35a 8.9 12:31p 0.8 7:08p 8.8
12-Dec-10 12:59a 1.6 7:16a 8.5 1:11p 1.3 7:49p 8.6
13-Dec-10 1:44a 1.9 7:59a 8 1:53p 1.7 8:32p 8.3
14-Dec-10 2:33a 2.2 8:45a 7.6 2:38p 2.1 9:19p 8.2
15-Dec-10 3:26a 2.4 9:36a 7.3 3:29p 2.4 10:10p 8.2
16-Dec-10 4:24a 2.4 10:32a 7.2 4:26p 2.6 11:04p 8.3
17-Dec-10 5:24a 2.2 11:31a 7.2 5:26p 2.6 11:59p 8.5
18-Dec-10 6:20a 1.9 12:31p 7.4 6:24p 2.3
19-Dec-10 12:53a 8.8 7:10a 1.4 1:28p 7.8 7:18p 1.9
20-Dec-10 1:45a 9.2 7:57a 0.9 2:21p 8.2 8:08p 1.5
21-Dec-10 2:35a 9.6 8:42a 0.4 3:10p 8.7 8:56p 1
22-Dec-10 3:23a 9.9 9:25a -0.1 3:57p 9.2 9:43p 0.5
23-Dec-10 4:10a 10.1 10:09a -0.4 4:43p 9.6 10:29p 0.2
24-Dec-10 4:56a 10.2 10:52a -0.6 5:29p 9.9 11:16p 0
25-Dec-10 5:43a 10.1 11:37a -0.6 6:15p 10.1
26-Dec-10 12:05a 0 6:30a 9.8 12:22p -0.4 7:03p 10.1
27-Dec-10 12:56a 0.2 7:20a 9.4 1:11p -0.1 7:54p 10
28-Dec-10 1:49a 0.4 8:12a 9 2:02p 0.4 8:48p 9.8
29-Dec-10 2:47a 0.7 9:09a 8.5 2:59p 0.9 9:45p 9.6
30-Dec-10 3:50a 1 10:11a 8.1 4:02p 1.3 10:47p 9.4
31-Dec-10 4:57a 1.1 11:20a 7.9 5:09p 1.5 11:52p 9.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 TIDES

Date Time Value Time Value Time Value Time Value
             
1-Jan-11 6:02a 1 12:31p 8 6:17p 1.5
2-Jan-11 12:56a 9.3 7:03a 0.8 1:38p 8.2 7:20p 1.3
3-Jan-11 1:55a 9.5 7:57a 0.5 2:36p 8.6 8:15p 1.1
4-Jan-11 2:47a 9.6 8:46a 0.3 3:26p 8.9 9:04p 0.9
5-Jan-11 3:34a 9.6 9:29a 0.1 4:10p 9.2 9:49p 0.7
6-Jan-11 4:15a 9.6 10:10a 0 4:49p 9.3 10:31p 0.7
7-Jan-11 4:53a 9.5 10:48a 0.1 5:25p 9.3 11:11p 0.7
8-Jan-11 5:30a 9.3 11:25a 0.3 6:00p 9.3 11:50p 0.9
9-Jan-11 6:06a 9 12:01p 0.6 6:35p 9.2
10-Jan-11 12:28a 1.1 6:42a 8.6 12:37p 0.9 7:11p 9
11-Jan-11 1:08a 1.4 7:21a 8.2 1:14p 1.3 7:50p 8.8
12-Jan-11 1:50a 1.7 8:03a 7.8 1:53p 1.7 8:33p 8.5
13-Jan-11 2:36a 2 8:49a 7.5 2:38p 2.1 9:20p 8.4
14-Jan-11 3:28a 2.2 9:42a 7.2 3:31p 2.4 10:14p 8.3
15-Jan-11 4:27a 2.2 10:42a 7.1 4:34p 2.5 11:12p 8.4
16-Jan-11 5:30a 2 11:47a 7.2 5:40p 2.3
17-Jan-11 12:13a 8.6 6:30a 1.5 12:52p 7.6 6:45p 1.9
18-Jan-11 1:13a 9 7:25a 0.9 1:53p 8.2 7:43p 1.3
19-Jan-11 2:09a 9.5 8:15a 0.3 2:47p 9 8:35p 0.6
20-Jan-11 3:02a 9.9 9:02a -0.4 3:37p 9.7 9:25p 0
21-Jan-11 3:51a 10.3 9:48a -0.9 4:24p 10.3 10:13p -0.5
22-Jan-11 4:39a 10.5 10:33a -1.2 5:11p 10.7 11:01p -0.8
23-Jan-11 5:26a 10.4 11:18a -1.2 5:57p 10.8 11:49p -0.8
24-Jan-11 6:13a 10.2 12:04p -1 6:44p 10.8
25-Jan-11 12:38a -0.6 7:01a 9.7 12:51p -0.6 7:33p 10.5
26-Jan-11 1:29a -0.1 7:52a 9.1 1:41p 0.1 8:25p 10
27-Jan-11 2:23a 0.4 8:47a 8.5 2:36p 0.8 9:21p 9.5
28-Jan-11 3:24a 1 9:49a 7.9 3:38p 1.4 10:23p 9
29-Jan-11 4:30a 1.4 11:00a 7.6 4:48p 1.9 11:31p 8.7
30-Jan-11 5:41a 1.5 12:18p 7.6 6:02p 2
31-Jan-11 12:40a 8.7 6:46a 1.3 1:29p 7.8 7:08p 1.8
                 
1-Feb-11 1:41a 8.8 7:42a 1.1 2:26p 8.2 8:03p 1.5
2-Feb-11 2:33a 8.9 8:29a 0.7 3:12p 8.6 8:51p 1.1
3-Feb-11 3:17a 9.1 9:11a 0.5 3:51p 9 9:33p 0.8
4-Feb-11 3:55a 9.2 9:49a 0.3 4:26p 9.3 10:11p 0.6
5-Feb-11 4:30a 9.2 10:24a 0.2 4:58p 9.4 10:48p 0.5
6-Feb-11 5:04a 9.2 10:58a 0.3 5:30p 9.4 11:23p 0.6
7-Feb-11 5:37a 9 11:31a 0.4 6:02p 9.4 11:58p 0.7
8-Feb-11 6:11a 8.7 12:04p 0.7 6:36p 9.2
9-Feb-11 12:34a 0.9 6:47a 8.3 12:39p 1 7:12p 9
10-Feb-11 1:12a 1.2 7:26a 7.9 1:16p 1.4 7:52p 8.7
11-Feb-11 1:54a 1.5 8:09a 7.5 1:58p 1.8 8:38p 8.5
12-Feb-11 2:43a 1.8 9:00a 7.2 2:49p 2.1 9:31p 8.3
13-Feb-11 3:39a 1.9 9:59a 7.1 3:52p 2.3 10:31p 8.2
14-Feb-11 4:44a 1.9 11:08a 7.2 5:04p 2.2 11:37p 8.4
15-Feb-11 5:50a 1.5 12:19p 7.7 6:15p 1.8
16-Feb-11 12:43a 8.8 6:52a 0.9 1:24p 8.4 7:18p 1
17-Feb-11 1:44a 9.3 7:47a 0.2 2:22p 9.3 8:15p 0.2
18-Feb-11 2:39a 9.8 8:38a -0.6 3:14p 10.1 9:06p -0.6
19-Feb-11 3:31a 10.3 9:25a -1.1 4:02p 10.8 9:55p -1.1
20-Feb-11 4:20a 10.5 10:12a -1.5 4:49p 11.2 10:43p -1.4
21-Feb-11 5:07a 10.5 10:58a -1.5 5:36p 11.3 11:30p -1.4
22-Feb-11 5:55a 10.3 11:44a -1.2 6:23p 11.1
23-Feb-11 12:18a -1 6:43a 9.8 12:31p -0.7 7:11p 10.6
24-Feb-11 1:08a -0.4 7:33a 9.1 1:21p 0 8:02p 10
25-Feb-11 2:00a 0.3 8:27a 8.4 2:15p 0.9 8:58p 9.2
26-Feb-11 2:58a 1 9:29a 7.8 3:17p 1.6 9:59p 8.6
27-Feb-11 4:04a 1.5 10:42a 7.4 4:29p 2.1 11:08p 8.2
28-Feb-11 5:16a 1.8 12:01p 7.4 5:47p 2.2
                 
1-Mar-11 12:19a 8.1 6:25a 1.7 1:10p 7.7 6:54p 2
2-Mar-11 1:21a 8.2 7:21a 1.4 2:05p 8.1 7:48p 1.6
3-Mar-11 2:11a 8.4 8:07a 1.1 2:48p 8.5 8:32p 1.2
4-Mar-11 2:53a 8.6 8:47a 0.8 3:24p 8.9 9:11p 0.8
5-Mar-11 3:30a 8.8 9:23a 0.5 3:56p 9.2 9:47p 0.5
6-Mar-11 4:04a 8.9 9:56a 0.4 4:27p 9.4 10:21p 0.4
7-Mar-11 4:37a 8.9 10:29a 0.4 4:59p 9.5 10:55p 0.3
8-Mar-11 5:10a 8.8 11:01a 0.4 5:31p 9.5 11:29p 0.4
9-Mar-11 5:44a 8.6 11:34a 0.6 6:04p 9.4
10-Mar-11 12:04a 0.6 6:19a 8.3 12:09p 0.9 6:40p 9.1
11-Mar-11 12:41a 0.8 6:57a 8 12:46p 1.2 7:19p 8.9
12-Mar-11 1:22a 1.1 7:39a 7.7 1:29p 1.5 8:04p 8.6
13-Mar-11 2:08a 1.4 8:29a 7.4 2:21p 1.9 8:57p 8.3
14-Mar-11 3:03a 1.6 9:29a 7.3 3:24p 2 9:59p 8.2
15-Mar-11 4:06a 1.6 10:37a 7.5 4:36p 1.9 11:06p 8.3
16-Mar-11 5:14a 1.3 11:48a 8 5:49p 1.5
17-Mar-11 12:14a 8.6 6:19a 0.8 12:55p 8.8 6:55p 0.7
18-Mar-11 1:17a 9.1 7:18a 0.1 1:54p 9.6 7:53p -0.1
19-Mar-11 2:15a 9.7 8:11a -0.6 2:47p 10.5 8:45p -0.9
20-Mar-11 3:08a 10.1 9:01a -1.2 3:38p 11.1 9:35p -1.4
21-Mar-11 3:59a 10.4 9:50a -1.5 4:26p 11.4 10:23p -1.6
22-Mar-11 4:48a 10.4 10:37a -1.4 5:14p 11.4 11:10p -1.5
23-Mar-11 5:36a 10.1 11:24a -1.1 6:01p 11.1 11:58p -1.1
24-Mar-11 6:25a 9.7 12:12p -0.5 6:50p 10.5
25-Mar-11 12:46a -0.5 7:16a 9.1 1:02p 0.2 7:40p 9.7
26-Mar-11 1:37a 0.3 8:10a 8.4 1:55p 1.1 8:34p 9
27-Mar-11 2:32a 1 9:10a 7.9 2:56p 1.8 9:33p 8.3
28-Mar-11 3:34a 1.6 10:19a 7.5 4:08p 2.3 10:38p 7.8
29-Mar-11 4:44a 1.9 11:32a 7.5 5:24p 2.4 11:45p 7.7
30-Mar-11 5:52a 2 12:36p 7.7 6:30p 2.1
31-Mar-11 12:47a 7.7 6:49a 1.8 1:29p 8 7:22p 1.8
                 
1-Apr-11 1:38a 7.9 7:35a 1.5 2:11p 8.5 8:05p 1.3
2-Apr-11 2:20a 8.2 8:15a 1.2 2:47p 8.9 8:44p 0.9
3-Apr-11 3:58a 8.4 9:51a 0.9 4:21p 9.2 10:19p 0.6
4-Apr-11 4:34a 8.6 10:25a 0.7 4:54p 9.5 10:53p 0.3
5-Apr-11 5:09a 8.7 10:59a 0.6 5:27p 9.6 11:27p 0.2
6-Apr-11 5:44a 8.6 11:33a 0.6 6:01p 9.6
7-Apr-11 12:02a 0.2 6:20a 8.5 12:07p 0.8 6:37p 9.5
8-Apr-11 12:37a 0.4 6:57a 8.3 12:44p 0.9 7:14p 9.3
9-Apr-11 1:15a 0.5 7:36a 8.1 1:24p 1.2 7:54p 9
10-Apr-11 1:56a 0.8 8:20a 7.9 2:09p 1.4 8:40p 8.7
11-Apr-11 2:43a 1 9:10a 7.8 3:02p 1.6 9:33p 8.4
12-Apr-11 3:36a 1.2 10:09a 7.9 4:04p 1.8 10:34p 8.3
13-Apr-11 4:37a 1.3 11:14a 8.1 5:14p 1.6 11:39p 8.3
14-Apr-11 5:42a 1.1 12:21p 8.6 6:25p 1.2
15-Apr-11 12:46a 8.6 6:48a 0.7 1:26p 9.3 7:31p 0.5
16-Apr-11 1:50a 8.9 7:49a 0.1 2:26p 10 8:30p -0.2
17-Apr-11 2:50a 9.4 8:45a -0.4 3:21p 10.7 9:23p -0.9
18-Apr-11 3:45a 9.8 9:37a -0.8 4:13p 11.1 10:14p -1.3
19-Apr-11 4:38a 10 10:27a -1.1 5:03p 11.3 11:02p -1.5
20-Apr-11 5:29a 10.1 11:16a -1 5:52p 11.2 11:50p -1.3
21-Apr-11 6:19a 9.9 12:05p -0.7 6:40p 10.9
22-Apr-11 12:37a -0.9 7:09a 9.5 12:53p -0.1 7:28p 10.3
23-Apr-11 1:24a -0.3 7:59a 9.1 1:43p 0.6 8:17p 9.6
24-Apr-11 2:13a 0.3 8:52a 8.6 2:36p 1.3 9:08p 8.8
25-Apr-11 3:05a 1 9:48a 8.1 3:34p 1.9 10:02p 8.2
26-Apr-11 4:01a 1.6 10:47a 7.8 4:38p 2.3 10:59p 7.7
27-Apr-11 5:02a 2 11:48a 7.8 5:48p 2.5 11:58p 7.5
28-Apr-11 6:05a 2.1 12:46p 7.9 6:52p 2.3
29-Apr-11 12:57a 7.5 7:03a 2.1 1:38p 8.1 7:45p 2
30-Apr-11 1:50a 7.6 7:53a 1.9 2:23p 8.5 8:31p 1.6
                 
1-May-11 2:38a 7.8 8:36a 1.6 3:04p 8.9 9:11p 1.2
2-May-11 3:22a 8.1 9:15a 1.4 3:42p 9.2 9:48p 0.8
3-May-11 4:03a 8.3 9:53a 1.2 4:20p 9.5 10:25p 0.5
4-May-11 4:42a 8.4 10:29a 1 4:58p 9.6 11:00p 0.3
5-May-11 5:21a 8.5 11:06a 0.9 5:35p 9.7 11:37p 0.2
6-May-11 6:00a 8.5 11:44a 0.9 6:14p 9.6
7-May-11 12:14a 0.3 6:40a 8.5 12:25p 1 6:54p 9.5
8-May-11 12:54a 0.3 7:22a 8.5 1:08p 1.1 7:37p 9.2
9-May-11 1:36a 0.5 8:07a 8.5 1:55p 1.2 8:23p 9
10-May-11 2:22a 0.7 8:58a 8.5 2:49p 1.4 9:15p 8.7
11-May-11 3:14a 0.8 9:53a 8.6 3:48p 1.4 10:13p 8.5
12-May-11 4:12a 0.9 10:54a 8.9 4:54p 1.4 11:15p 8.5
13-May-11 5:14a 0.9 11:56a 9.2 6:02p 1.1
14-May-11 12:19a 8.5 6:19a 0.7 12:59p 9.7 7:07p 0.6
15-May-11 1:23a 8.8 7:21a 0.4 1:59p 10.2 8:07p 0.1
16-May-11 2:26a 9.1 8:20a 0 2:57p 10.6 9:02p -0.4
17-May-11 3:25a 9.4 9:15a -0.2 3:51p 10.9 9:54p -0.8
18-May-11 4:20a 9.6 10:07a -0.4 4:43p 11 10:43p -0.9
19-May-11 5:13a 9.7 10:58a -0.3 5:32p 10.9 11:30p -0.8
20-May-11 6:04a 9.7 11:47a -0.1 6:20p 10.6
21-May-11 12:17a -0.5 6:53a 9.5 12:35p 0.3 7:07p 10.1
22-May-11 1:03a -0.1 7:42a 9.2 1:23p 0.8 7:53p 9.5
23-May-11 1:48a 0.5 8:30a 8.8 2:13p 1.4 8:39p 8.9
24-May-11 2:35a 1 9:18a 8.5 3:05p 1.9 9:25p 8.3
25-May-11 3:23a 1.5 10:07a 8.3 4:00p 2.3 10:14p 7.9
26-May-11 4:15a 2 10:58a 8.1 5:00p 2.5 11:06p 7.6
27-May-11 5:10a 2.2 11:49a 8.1 6:01p 2.5
28-May-11 12:00a 7.4 6:07a 2.3 12:41p 8.3 6:58p 2.3
29-May-11 12:56a 7.4 7:01a 2.3 1:30p 8.5 7:48p 2
30-May-11 1:50a 7.6 7:51a 2.1 2:18p 8.9 8:34p 1.6
31-May-11 2:42a 7.8 8:36a 1.8 3:04p 9.2 9:15p 1.2
                 
1-Jun-11 3:30a 8.1 9:20a 1.6 3:47p 9.5 9:55p 0.8
2-Jun-11 4:16a 8.3 10:01a 1.3 4:30p 9.7 10:35p 0.5
3-Jun-11 5:00a 8.6 10:43a 1.1 5:12p 9.9 11:14p 0.3
4-Jun-11 5:43a 8.8 11:25a 0.9 5:55p 9.9 11:54p 0.1
5-Jun-11 6:25a 9 12:09p 0.8 6:37p 9.8
