Las Flores Tides

 
Date Time Value Time Value Time Value Time Value
18-Mar-13 12:57a 0.8 7:15a 8.1 1:07p 1.4 7:36p 8.7
19-Mar-13 1:39a 1.3 7:58a 7.6 1:51p 1.9 8:21p 8.2
20-Mar-13 2:25a 1.8 8:48a 7.3 2:41p 2.4 9:12p 7.8
21-Mar-13 3:19a 2.1 9:46a 7.1 3:42p 2.7 10:10p 7.6
22-Mar-13 4:20a 2.3 10:51a 7.1 4:51p 2.7 11:13p 7.6
23-Mar-13 5:24a 2.1 11:56a 7.4 5:59p 2.3    
24-Mar-13 12:15a 7.8 6:23a 1.8 12:56p 8 6:56p 1.8
25-Mar-13 1:12a 8.2 7:14a 1.2 1:47p 8.6 7:45p 1.1
26-Mar-13 2:03a 8.7 7:59a 0.6 2:32p 9.3 8:30p 0.3
27-Mar-13 2:50a 9.1 8:42a 0.1 3:16p 9.9 9:13p -0.3
28-Mar-13 3:34a 9.4 9:25a -0.4 3:58p 10.4 9:56p -0.8
29-Mar-13 4:18a 9.7 10:07a -0.7 4:41p 10.7 10:39p -1
30-Mar-13 5:02a 9.7 10:51a -0.8 5:25p 10.7 11:23p -1.1
31-Mar-13 5:47a 9.6 11:36a -0.6 6:10p 10.6    
                 
1-Apr-13 12:09a -0.8 6:35a 9.4 12:24p -0.3 6:59p 10.2
2-Apr-13 12:58a -0.4 7:27a 9 1:16p 0.2 7:52p 9.7
3-Apr-13 1:51a 0.1 8:25a 8.7 2:14p 0.8 8:51p 9.2
4-Apr-13 2:50a 0.6 9:30a 8.4 3:20p 1.2 9:56p 8.7
5-Apr-13 3:55a 0.9 10:42a 8.4 4:34p 1.4 11:06p 8.5
6-Apr-13 5:05a 1 11:54a 8.6 5:47p 1.3    
7-Apr-13 1:16a 8.5 7:12a 0.9 1:59p 8.9 7:51p 0.9
8-Apr-13 2:18a 8.7 8:10a 0.6 2:54p 9.3 8:46p 0.5
9-Apr-13 3:13a 8.9 9:00a 0.4 3:42p 9.7 9:33p 0.1
10-Apr-13 4:00a 9 9:45a 0.1 4:24p 9.9 10:16p -0.1
11-Apr-13 4:41a 9.1 10:27a 0.1 5:02p 10 10:56p -0.2
12-Apr-13 5:19a 9.1 11:06a 0.1 5:38p 10 11:34p -0.2
13-Apr-13 5:56a 9 11:44a 0.3 6:12p 9.8    
14-Apr-13 12:12a 0 6:32a 8.8 12:21p 0.6 6:47p 9.5
15-Apr-13 12:49a 0.3 7:08a 8.5 12:59p 1 7:24p 9.1
16-Apr-13 1:26a 0.7 7:48a 8.2 1:38p 1.5 8:04p 8.7
17-Apr-13 2:06a 1.1 8:31a 7.8 2:20p 1.9 8:48p 8.3
18-Apr-13 2:49a 1.5 9:19a 7.6 3:08p 2.3 9:36p 8
19-Apr-13 3:37a 1.8 10:12a 7.5 4:04p 2.5 10:31p 7.7
20-Apr-13 4:31a 2 11:10a 7.6 5:08p 2.5 11:30p 7.7
21-Apr-13 5:31a 2 12:10p 7.9 6:13p 2.2    
22-Apr-13 12:30a 7.8 6:32a 1.7 1:08p 8.4 7:14p 1.6
23-Apr-13 1:28a 8.1 7:28a 1.3 2:03p 9 8:08p 0.9
24-Apr-13 2:24a 8.5 8:20a 0.7 2:54p 9.7 8:58p 0.2
25-Apr-13 3:16a 9 9:09a 0.1 3:42p 10.3 9:45p -0.5
26-Apr-13 4:06a 9.4 9:57a -0.4 4:30p 10.8 10:31p -1
27-Apr-13 4:55a 9.7 10:44a -0.7 5:17p 11 11:18p -1.3
28-Apr-13 5:44a 9.9 11:32a -0.8 6:05p 11    
29-Apr-13 12:05a -1.3 6:34a 9.9 12:21p -0.6 6:55p 10.8
30-Apr-13 12:53a -1.1 7:26a 9.7 1:12p -0.3 7:47p 10.4
                 
1-May-13 1:43a -0.6 8:20a 9.5 2:06p 0.2 8:41p 9.9
2-May-13 2:36a -0.1 9:19a 9.2 3:04p 0.8 9:39p 9.3
3-May-13 3:33a 0.5 10:21a 8.9 4:09p 1.2 10:41p 8.8
4-May-13 4:36a 0.9 11:27a 8.8 5:19p 1.5 11:47p 8.4
5-May-13 5:42a 1.2 12:32p 8.8 6:28p 1.4    
6-May-13 12:52a 8.2 6:46a 1.3 1:33p 9 7:31p 1.2
7-May-13 1:53a 8.2 7:44a 1.2 2:26p 9.2 8:24p 0.9
8-May-13 2:48a 8.4 8:34a 1 3:13p 9.4 9:10p 0.7
9-May-13 3:35a 8.5 9:19a 0.9 3:55p 9.6 9:52p 0.4
10-May-13 4:17a 8.6 10:01a 0.8 4:32p 9.7 10:32p 0.3
11-May-13 4:55a 8.7 10:40a 0.8 5:08p 9.7 11:09p 0.3
12-May-13 5:32a 8.7 11:18a 0.9 5:44p 9.6 11:46p 0.3
13-May-13 6:09a 8.6 11:56a 1 6:20p 9.5    
14-May-13 12:22a 0.5 6:47a 8.5 12:34p 1.3 6:58p 9.2
15-May-13 12:59a 0.7 7:26a 8.4 1:13p 1.6 7:37p 8.9
16-May-13 1:37a 1 8:08a 8.2 1:54p 1.8 8:19p 8.6
17-May-13 2:17a 1.3 8:52a 8.1 2:40p 2.1 9:05p 8.3
18-May-13 3:01a 1.5 9:40a 8.1 3:31p 2.2 9:55p 8
19-May-13 3:50a 1.7 10:32a 8.2 4:29p 2.2 10:49p 7.9
20-May-13 4:46a 1.7 11:28a 8.4 5:31p 2 11:47p 8
21-May-13 5:45a 1.6 12:25p 8.9 6:33p 1.5    
22-May-13 12:46a 8.2 6:45a 1.2 1:21p 9.4 7:32p 0.9
23-May-13 1:45a 8.5 7:43a 0.8 2:17p 10 8:27p 0.2
24-May-13 2:44a 9 8:39a 0.3 3:12p 10.5 9:19p -0.4
25-May-13 3:40a 9.4 9:32a -0.2 4:05p 11 10:09p -0.9
26-May-13 4:35a 9.8 10:24a -0.6 4:57p 11.2 10:58p -1.2
27-May-13 5:28a 10.1 11:16a -0.7 5:49p 11.2 11:47p -1.3
28-May-13 6:22a 10.2 12:07p -0.6 6:41p 11    
29-May-13 12:37a -1.1 7:16a 10.2 12:59p -0.3 7:33p 10.6
30-May-13 1:27a -0.7 8:10a 10 1:53p 0.2 8:26p 10.1
31-May-13 2:19a -0.2 9:06a 9.7 2:50p 0.7 9:21p 9.4
                 
1-Jun-13 3:13a 0.4 10:03a 9.4 3:51p 1.2 10:19p 8.8
2-Jun-13 4:11a 1 11:02a 9.2 4:55p 1.6 11:18p 8.3
3-Jun-13 5:12a 1.4 12:01p 9 6:01p 1.7    
4-Jun-13 12:20a 8 6:14a 1.7 12:59p 9 7:03p 1.7
5-Jun-13 1:20a 7.9 7:13a 1.7 1:53p 9 7:57p 1.5
6-Jun-13 2:17a 7.9 8:05a 1.7 2:41p 9.1 8:45p 1.3
7-Jun-13 3:07a 8 8:53a 1.6 3:24p 9.3 9:28p 1.1
8-Jun-13 3:52a 8.2 9:36a 1.4 4:04p 9.4 10:08p 0.8
9-Jun-13 4:32a 8.4 10:16a 1.3 4:42p 9.5 10:45p 0.7
10-Jun-13 5:11a 8.6 10:55a 1.3 5:19p 9.6 11:22p 0.6
11-Jun-13 5:49a 8.7 11:34a 1.3 5:57p 9.5 11:58p 0.6
12-Jun-13 6:27a 8.7 12:11p 1.4 6:34p 9.4    
13-Jun-13 12:33a 0.7 7:05a 8.7 12:50p 1.5 7:13p 9.1
14-Jun-13 1:10a 0.9 7:44a 8.7 1:30p 1.6 7:53p 8.9
15-Jun-13 1:48a 1 8:25a 8.7 2:13p 1.7 8:35p 8.6
16-Jun-13 2:30a 1.2 9:09a 8.7 3:01p 1.8 9:21p 8.4
17-Jun-13 3:16a 1.3 9:57a 8.8 3:54p 1.8 10:12p 8.2
18-Jun-13 4:08a 1.4 10:50a 9 4:53p 1.7 11:08p 8.2
19-Jun-13 5:06a 1.4 11:47a 9.3 5:56p 1.5    
20-Jun-13 12:09a 8.3 6:09a 1.2 12:46p 9.7 6:58p 1
21-Jun-13 1:12a 8.5 7:12a 0.9 1:47p 10.1 7:58p 0.4
22-Jun-13 2:16a 8.9 8:14a 0.4 2:47p 10.6 8:55p -0.2
23-Jun-13 3:19a 9.4 9:12a 0 3:44p 11 9:49p -0.7
24-Jun-13 4:18a 9.9 10:07a -0.4 4:40p 11.2 10:40p -1.1
25-Jun-13 5:14a 10.4 11:01a -0.6 5:33p 11.3 11:30p -1.2
26-Jun-13 6:08a 10.6 11:53a -0.6 6:25p 11.1    
27-Jun-13 12:19a -1.1 7:01a 10.6 12:44p -0.4 7:16p 10.7
28-Jun-13 1:08a -0.8 7:52a 10.5 1:36p 0 8:06p 10.2
29-Jun-13 1:57a -0.2 8:44a 10.1 2:29p 0.6 8:57p 9.5
30-Jun-13 2:48a 0.4 9:36a 9.7 3:24p 1.2 9:49p 8.9
                 
1-Jul-13 3:40a 1.1 10:29a 9.3 4:23p 1.7 10:42p 8.3
2-Jul-13 4:36a 1.6 11:23a 9 5:25p 2 11:39p 7.8
3-Jul-13 5:37a 2.1 12:19p 8.8 6:27p 2.2    
4-Jul-13 12:40a 7.6 6:38a 2.3 1:14p 8.7 7:26p 2.1
5-Jul-13 1:41a 7.6 7:35a 2.3 2:06p 8.8 8:17p 1.9
6-Jul-13 2:37a 7.7 8:26a 2.1 2:53p 9 9:03p 1.6
7-Jul-13 3:26a 8 9:12a 1.9 3:37p 9.2 9:44p 1.3
8-Jul-13 4:10a 8.3 9:54a 1.7 4:17p 9.4 10:22p 1
9-Jul-13 4:50a 8.6 10:34a 1.4 4:56p 9.5 10:58p 0.8
10-Jul-13 5:28a 8.9 11:12a 1.3 5:34p 9.6 11:33p 0.7
11-Jul-13 6:05a 9.1 11:49a 1.2 6:12p 9.5    
12-Jul-13 12:08a 0.6 6:41a 9.2 12:27p 1.1 6:49p 9.4
13-Jul-13 12:43a 0.7 7:18a 9.2 1:06p 1.2 7:27p 9.2
14-Jul-13 1:21a 0.7 7:57a 9.3 1:48p 1.2 8:07p 8.9
15-Jul-13 2:01a 0.9 8:39a 9.3 2:33p 1.3 8:51p 8.7
16-Jul-13 2:46a 1 9:25a 9.3 3:24p 1.5 9:40p 8.5
17-Jul-13 3:37a 1.2 10:18a 9.3 4:21p 1.5 10:36p 8.3
18-Jul-13 4:36a 1.3 11:16a 9.4 5:24p 1.4 11:39p 8.3
19-Jul-13 5:41a 1.3 12:19p 9.6 6:30p 1.1    
20-Jul-13 12:47a 8.5 6:49a 1.1 1:24p 10 7:34p 0.7
21-Jul-13 1:57a 8.9 7:55a 0.6 2:28p 10.4 8:35p 0.1
22-Jul-13 3:03a 9.5 8:56a 0.1 3:29p 10.8 9:30p -0.5
23-Jul-13 4:04a 10.1 9:53a -0.3 4:25p 11.1 10:22p -0.9
24-Jul-13 4:59a 10.6 10:46a -0.6 5:17p 11.2 11:11p -1.1
25-Jul-13 5:51a 10.8 11:36a -0.7 6:07p 11 11:59p -1
26-Jul-13 6:40a 10.9 12:25p -0.5 6:55p 10.7    
27-Jul-13 12:46a -0.7 7:27a 10.7 1:14p -0.1 7:41p 10.2
28-Jul-13 1:32a -0.2 8:14a 10.3 2:02p 0.5 8:27p 9.5
29-Jul-13 2:18a 0.5 9:01a 9.8 2:51p 1.1 9:13p 8.8
30-Jul-13 3:06a 1.2 9:49a 9.2 3:43p 1.8 10:02p 8.2
31-Jul-13 3:57a 1.9 10:39a 8.8 4:41p 2.2 10:55p 7.7
                 
1-Aug-13 4:55a 2.4 11:33a 8.5 5:43p 2.5 11:55p 7.4
2-Aug-13 5:59a 2.6 12:31p 8.3 6:48p 2.5    
3-Aug-13 1:01a 7.3 7:03a 2.6 1:28p 8.4 7:45p 2.3
4-Aug-13 2:03a 7.6 8:00a 2.4 2:21p 8.6 8:34p 1.9
5-Aug-13 2:57a 7.9 8:48a 2.1 3:09p 8.9 9:17p 1.5
6-Aug-13 3:42a 8.4 9:31a 1.7 3:52p 9.2 9:55p 1.2
7-Aug-13 4:23a 8.8 10:10a 1.3 4:32p 9.5 10:31p 0.8
8-Aug-13 5:01a 9.2 10:48a 1 5:10p 9.7 11:06p 0.6
9-Aug-13 5:37a 9.4 11:25a 0.7 5:48p 9.7 11:41p 0.4
10-Aug-13 6:14a 9.6 12:03p 0.6 6:25p 9.6    
11-Aug-13 12:17a 0.4 6:51a 9.7 12:42p 0.6 7:02p 9.4
12-Aug-13 12:55a 0.4 7:29a 9.7 1:23p 0.6 7:42p 9.2
13-Aug-13 1:36a 0.5 8:11a 9.7 2:08p 0.8 8:26p 8.9
14-Aug-13 2:22a 0.7 8:58a 9.6 2:58p 1.1 9:16p 8.6
15-Aug-13 3:13a 1 9:52a 9.4 3:54p 1.3 10:13p 8.4
16-Aug-13 4:13a 1.3 10:53a 9.3 4:58p 1.4 11:20p 8.3
17-Aug-13 5:21a 1.4 12:00p 9.4 6:07p 1.3    
18-Aug-13 12:32a 8.5 6:33a 1.2 1:09p 9.6 7:14p 0.9
19-Aug-13 1:45a 8.9 7:42a 0.7 2:15p 10 8:17p 0.4
20-Aug-13 2:51a 9.6 8:43a 0.2 3:15p 10.4 9:12p -0.2
21-Aug-13 3:49a 10.2 9:39a -0.3 4:10p 10.7 10:03p -0.6
22-Aug-13 4:41a 10.6 10:29a -0.7 4:59p 10.8 10:51p -0.8
23-Aug-13 5:29a 10.9 11:17a -0.7 5:46p 10.7 11:36p -0.8
24-Aug-13 6:14a 10.8 12:03p -0.6 6:30p 10.4    
25-Aug-13 12:20a -0.5 6:58a 10.6 12:47p -0.2 7:12p 9.9
26-Aug-13 1:03a 0 7:40a 10.1 1:31p 0.4 7:54p 9.3
27-Aug-13 1:46a 0.6 8:22a 9.6 2:15p 1 8:36p 8.7
28-Aug-13 2:30a 1.3 9:06a 9 3:02p 1.7 9:21p 8.1
29-Aug-13 3:18a 2 9:53a 8.5 3:54p 2.3 10:12p 7.6
30-Aug-13 4:13a 2.5 10:47a 8.1 4:53p 2.6 11:12p 7.3
31-Aug-13 5:17a 2.8 11:46a 8 6:00p 2.7    
                 
1-Sep-13 12:18a 7.3 6:26a 2.8 12:47p 8 7:04p 2.5
2-Sep-13 1:24a 7.5 7:28a 2.5 1:45p 8.3 7:58p 2.2
3-Sep-13 2:20a 7.9 8:20a 2.1 2:37p 8.6 8:43p 1.7
4-Sep-13 3:07a 8.5 9:03a 1.5 3:22p 9 9:22p 1.2
5-Sep-13 3:49a 9 9:43a 1 4:04p 9.4 10:00p 0.8
6-Sep-13 4:28a 9.5 10:21a 0.5 4:43p 9.6 10:36p 0.4
7-Sep-13 5:06a 9.8 10:59a 0.2 5:22p 9.7 11:13p 0.2
8-Sep-13 5:44a 10.1 11:38a 0 6:00p 9.7 11:51p 0.1
9-Sep-13 6:23a 10.2 12:18p -0.1 6:40p 9.6    
10-Sep-13 12:32a 0.1 7:04a 10.1 1:01p 0 7:21p 9.4
11-Sep-13 1:15a 0.2 7:48a 10 1:46p 0.3 8:07p 9.1
12-Sep-13 2:02a 0.5 8:37a 9.7 2:36p 0.7 9:00p 8.7
13-Sep-13 2:56a 0.9 9:33a 9.4 3:33p 1 10:00p 8.5
14-Sep-13 3:58a 1.3 10:37a 9.1 4:37p 1.3 11:09p 8.4
15-Sep-13 5:08a 1.4 11:46a 9 5:47p 1.3    
16-Sep-13 12:23a 8.6 6:22a 1.2 12:57p 9.2 6:56p 1.1
17-Sep-13 1:35a 9 7:31a 0.8 2:03p 9.5 7:59p 0.6
18-Sep-13 2:37a 9.6 8:31a 0.2 3:01p 9.8 8:54p 0.1
19-Sep-13 3:32a 10.1 9:23a -0.2 3:53p 10.1 9:43p -0.2
20-Sep-13 4:20a 10.5 10:11a -0.6 4:40p 10.3 10:29p -0.4
21-Sep-13 5:05a 10.7 10:56a -0.7 5:23p 10.2 11:12p -0.4
22-Sep-13 5:46a 10.6 11:38a -0.5 6:04p 10 11:54p -0.1
23-Sep-13 6:26a 10.3 12:19p -0.2 6:43p 9.6    
24-Sep-13 12:34a 0.3 7:05a 9.9 1:00p 0.3 7:22p 9.1
25-Sep-13 1:15a 0.8 7:44a 9.4 1:41p 0.9 8:02p 8.6
26-Sep-13 1:57a 1.4 8:25a 8.8 2:23p 1.5 8:46p 8.1
27-Sep-13 2:42a 2 9:11a 8.3 3:10p 2.1 9:35p 7.7
28-Sep-13 3:33a 2.5 10:03a 8 4:03p 2.5 10:32p 7.4
29-Sep-13 4:33a 2.8 11:01a 7.7 5:05p 2.7 11:35p 7.4
30-Sep-13 5:42a 2.8 12:03p 7.7 6:11p 2.6    
                 
1-Oct-13 12:39a 7.6 6:48a 2.5 1:03p 8 7:10p 2.3
2-Oct-13 1:36a 8.1 7:43a 2 1:58p 8.3 8:00p 1.8
3-Oct-13 2:26a 8.6 8:30a 1.3 2:47p 8.8 8:44p 1.3
4-Oct-13 3:11a 9.2 9:12a 0.7 3:32p 9.2 9:25p 0.8
5-Oct-13 3:53a 9.8 9:53a 0.1 4:14p 9.5 10:05p 0.3
6-Oct-13 4:34a 10.2 10:33a -0.3 4:56p 9.7 10:46p 0
7-Oct-13 5:16a 10.5 11:14a -0.6 5:38p 9.8 11:28p -0.2
8-Oct-13 5:58a 10.6 11:57a -0.6 6:21p 9.8    
9-Oct-13 12:12a -0.2 6:43a 10.5 12:41p -0.5 7:06p 9.6
10-Oct-13 12:58a 0 7:30a 10.2 1:28p -0.2 7:56p 9.3
11-Oct-13 1:48a 0.4 8:22a 9.8 2:19p 0.3 8:51p 9
12-Oct-13 2:44a 0.8 9:20a 9.3 3:15p 0.8 9:53p 8.8
13-Oct-13 3:47a 1.2 10:24a 8.9 4:18p 1.1 11:02p 8.7
14-Oct-13 4:58a 1.4 11:33a 8.7 5:27p 1.3    
15-Oct-13 12:13a 8.8 6:11a 1.3 12:43p 8.8 6:36p 1.2
16-Oct-13 1:20a 9.2 7:18a 0.9 1:48p 9 7:39p 0.9
17-Oct-13 2:19a 9.6 8:16a 0.4 2:45p 9.2 8:33p 0.6
18-Oct-13 3:11a 10 9:06a 0 3:35p 9.5 9:22p 0.3
19-Oct-13 3:57a 10.2 9:52a -0.3 4:20p 9.6 10:06p 0.1
20-Oct-13 4:39a 10.3 10:34a -0.4 5:01p 9.6 10:48p 0.2
21-Oct-13 5:18a 10.2 11:14a -0.3 5:40p 9.5 11:28p 0.3
22-Oct-13 5:55a 10 11:53a 0 6:17p 9.2    
23-Oct-13 12:07a 0.6 6:32a 9.7 12:31p 0.3 6:54p 8.9
24-Oct-13 12:47a 1 7:10a 9.2 1:09p 0.8 7:34p 8.6
25-Oct-13 1:27a 1.5 7:50a 8.8 1:49p 1.3 8:16p 8.2
26-Oct-13 2:10a 2 8:34a 8.4 2:32p 1.7 9:03p 7.9
27-Oct-13 1:57a 2.3 8:23a 8 2:19p 2.1 8:55p 7.8
28-Oct-13 2:52a 2.6 9:18a 7.7 3:13p 2.4 9:52p 7.7
29-Oct-13 3:54a 2.6 10:16a 7.6 4:13p 2.5 10:51p 7.9
30-Oct-13 4:59a 2.4 11:16a 7.7 5:14p 2.3 11:48p 8.3
31-Oct-13 5:58a 1.9 12:13p 8 6:10p 1.9    
                 
1-Nov-13 12:41a 8.8 6:51a 1.3 1:07p 8.4 7:02p 1.4
2-Nov-13 1:31a 9.4 7:38a 0.6 1:57p 8.9 7:50p 0.8
3-Nov-13 2:18a 10 8:23a -0.1 2:45p 9.4 8:36p 0.3
4-Nov-13 3:05a 10.5 9:08a -0.6 3:32p 9.7 9:22p -0.1
5-Nov-13 3:51a 10.8 9:52a -0.9 4:18p 9.9 10:08p -0.4
6-Nov-13 4:38a 10.8 10:37a -1.1 5:06p 10 10:56p -0.4
7-Nov-13 5:26a 10.7 11:24a -0.9 5:56p 10 11:45p -0.2
8-Nov-13 6:16a 10.4 12:12p -0.6 6:48p 9.8    
9-Nov-13 12:37a 0.1 7:10a 9.9 1:03p -0.1 7:44p 9.5
10-Nov-13 1:33a 0.6 8:07a 9.4 1:58p 0.4 8:44p 9.3
11-Nov-13 2:35a 1 9:09a 8.9 2:59p 0.9 9:48p 9.1
12-Nov-13 3:43a 1.3 10:15a 8.6 4:04p 1.3 10:54p 9.1
13-Nov-13 4:54a 1.3 11:22a 8.4 5:12p 1.4 11:58p 9.2
14-Nov-13 6:00a 1.1 12:27p 8.4 6:15p 1.3    
15-Nov-13 12:56a 9.4 6:57a 0.8 1:26p 8.6 7:11p 1.1
16-Nov-13 1:48a 9.6 7:47a 0.5 2:17p 8.8 8:00p 1
17-Nov-13 2:33a 9.7 8:31a 0.3 3:01p 8.9 8:44p 0.8
18-Nov-13 3:14a 9.8 9:12a 0.1 3:42p 9 9:26p 0.8
19-Nov-13 3:52a 9.8 9:51a 0.1 4:20p 9.1 10:05p 0.8
20-Nov-13 4:29a 9.7 10:29a 0.2 4:56p 9 10:44p 0.9
21-Nov-13 5:05a 9.5 11:06a 0.3 5:33p 8.9 11:23p 1.2
22-Nov-13 5:42a 9.2 11:42a 0.6 6:11p 8.7    
23-Nov-13 12:02a 1.4 6:21a 8.9 12:20p 1 6:51p 8.5
24-Nov-13 12:42a 1.7 7:03a 8.5 12:59p 1.3 7:33p 8.3
25-Nov-13 1:26a 2 7:48a 8.2 1:41p 1.7 8:20p 8.2
26-Nov-13 2:15a 2.2 8:37a 7.9 2:28p 1.9 9:10p 8.2
27-Nov-13 3:09a 2.3 9:30a 7.7 3:21p 2.1 10:04p 8.3
28-Nov-13 4:09a 2.1 10:27a 7.7 4:20p 2.1 11:00p 8.6
29-Nov-13 5:11a 1.8 11:27a 7.8 5:21p 1.8 11:56p 9
30-Nov-13 6:09a 1.2 12:26p 8.2 6:20p 1.4    
                 
1-Dec-13 12:52a 9.5 7:04a 0.6 1:23p 8.7 7:16p 0.9
2-Dec-13 1:46a 10.1 7:55a -0.1 2:18p 9.2 8:10p 0.3
3-Dec-13 2:39a 10.5 8:44a -0.7 3:11p 9.7 9:01p -0.2
4-Dec-13 3:30a 10.9 9:32a -1.1 4:03p 10.1 9:51p -0.5
5-Dec-13 4:21a 11 10:20a -1.3 4:54p 10.3 10:42p -0.6
6-Dec-13 5:12a 10.9 11:08a -1.3 5:45p 10.4 11:33p -0.5
7-Dec-13 6:03a 10.6 11:57a -1 6:38p 10.3    
8-Dec-13 12:25a -0.2 6:56a 10.1 12:47p -0.5 7:31p 10.1
9-Dec-13 1:20a 0.2 7:50a 9.5 1:39p 0.1 8:27p 9.8
10-Dec-13 2:18a 0.7 8:48a 8.9 2:36p 0.7 9:26p 9.4
11-Dec-13 3:21a 1.1 9:49a 8.4 3:36p 1.3 10:26p 9.2
12-Dec-13 4:28a 1.4 10:53a 8.1 4:41p 1.6 11:28p 9
13-Dec-13 5:33a 1.4 11:59a 7.9 5:46p 1.8    
14-Dec-13 12:27a 9 6:33a 1.3 1:02p 7.9 6:45p 1.7
15-Dec-13 1:21a 9.1 7:25a 1.1 1:56p 8.1 7:37p 1.6
16-Dec-13 2:08a 9.2 8:11a 0.8 2:43p 8.3 8:24p 1.4
17-Dec-13 2:51a 9.3 8:52a 0.6 3:25p 8.6 9:06p 1.3
18-Dec-13 3:29a 9.4 9:30a 0.4 4:02p 8.8 9:46p 1.1
19-Dec-13 4:06a 9.4 10:07a 0.3 4:38p 8.9 10:24p 1.1
20-Dec-13 4:43a 9.4 10:43a 0.4 5:14p 9 11:01p 1.1
21-Dec-13 5:20a 9.2 11:18a 0.5 5:50p 9 11:39p 1.2
22-Dec-13 5:57a 9 11:53a 0.7 6:26p 8.9    
23-Dec-13 12:17a 1.3 6:35a 8.7 12:29p 0.9 7:05p 8.8
24-Dec-13 12:57a 1.5 7:16a 8.4 1:08p 1.2 7:46p 8.7
25-Dec-13 1:41a 1.6 8:00a 8.1 1:50p 1.4 8:31p 8.7
26-Dec-13 2:30a 1.7 8:48a 7.8 2:39p 1.6 9:21p 8.7
27-Dec-13 3:25a 1.7 9:43a 7.7 3:35p 1.7 10:16p 8.8
28-Dec-13 4:26a 1.6 10:43a 7.7 4:38p 1.7 11:16p 9.1
29-Dec-13 5:30a 1.2 11:47a 8 5:44p 1.4    
30-Dec-13 12:17a 9.5 6:31a 0.7 12:52p 8.4 6:48p 0.9
31-Dec-13 1:18a 9.9 7:29a 0 1:55p 9 7:48p 0.3
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Santa Barbara Web Design and Development