Main Nav
LAS FLORES TIDE CHART 2008 :

Tides : 3 of the 4 premier breaks at the East core low ast atide breaks. Las Flores will break at all tides at size (mushier at mid-high) but on smaller days will actually shut down on the high tide. Toro and Vaca are both very tide sensitive and only break 2.5 hours on either side of low tide.

Punta Mango will break at all tides.It seems to be best overall at low-mid tide incoming,but is surfable on all tides. On bigger walled up swells, the higher tides are morefavorable, while on smaller less consistent swells a low tide is more desireable. Weeks with morning low tides tend to be the most desired weeks on the booking calendar (see tide chart),especially from April-October which tend to be offshore-glassy in the mornings, but onshore-sideshore in the afternoons. November-March tide is less important as the winds tend to cooperate more this time of year with many slack or offshore afternoons.

1-Mar-08 2:54a 2.2 9:10a 6.8 3:01p 2.7 9:39p 7.7
2-Mar-08 3:53a 2.4 10:15a 6.6 4:07p 3 10:43p 7.6
3-Mar-08 5:01a 2.4 11:28a 6.7 5:24p 2.9 11:50p 7.7
4-Mar-08 6:07a 2.1 12:39p 7.2 6:34p 2.4
5-Mar-08 12:53a 8 7:04a 1.6 1:37p 7.9 7:30p 1.7
6-Mar-08 1:49a 8.5 7:51a 1 2:25p 8.7 8:18p 0.9
7-Mar-08 2:38a 9 8:34a 0.3 3:09p 9.4 9:03p 0.2
8-Mar-08 3:23a 9.4 9:16a -0.2 3:51p 10.1 9:46p -0.5
9-Mar-08 4:06a 9.7 9:57a -0.6 4:32p 10.6 10:29p -0.8
10-Mar-08 4:49a 9.8 10:39a -0.8 5:14p 10.8 11:12p -1
11-Mar-08 5:32a 9.7 11:22a -0.8 5:57p 10.8 11:57p -0.8
12-Mar-08 6:17a 9.4 12:07p -0.5 6:43p 10.5
13-Mar-08 12:44a -0.5 7:05a 8.9 12:55p 0.1 7:32p 10
14-Mar-08 1:35a 0.1 7:59a 8.4 1:49p 0.7 8:28p 9.4
15-Mar-08 2:31a 0.7 9:01a 7.9 2:50p 1.4 9:31p 8.8
16-Mar-08 3:36a 1.2 10:15a 7.6 4:04p 1.9 10:44p 8.4
17-Mar-08 4:49a 1.5 11:37a 7.7 5:25p 1.9 11:59p 8.3
18-Mar-08 6:02a 1.4 12:51p 8.1 6:39p 1.6
19-Mar-08 1:07a 8.4 7:05a 1.1 1:50p 8.6 7:38p 1.1
20-Mar-08 2:04a 8.7 7:56a 0.7 2:39p 9.1 8:26p 0.6
21-Mar-08 2:51a 8.9 8:40a 0.4 3:20p 9.5 9:09p 0.3
22-Mar-08 3:32a 9 9:20a 0.2 3:56p 9.8 9:48p 0.1
23-Mar-08 4:08a 9 9:57a 0.1 4:30p 9.8 10:25p 0
24-Mar-08 4:42a 9 10:32a 0.2 5:02p 9.8 11:00p 0.1
25-Mar-08 5:15a 8.7 11:06a 0.5 5:34p 9.6 11:35p 0.3
26-Mar-08 5:49a 8.5 11:40a 0.8 6:07p 9.3
27-Mar-08 12:11a 0.7 6:24a 8.1 12:15p 1.3 6:43p 8.9
28-Mar-08 12:48a 1.1 7:03a 7.7 12:53p 1.7 7:24p 8.5
29-Mar-08 1:28a 1.5 7:48a 7.3 1:36p 2.2 8:10p 8.1
30-Mar-08 2:14a 1.9 8:40a 7 2:28p 2.6 9:03p 7.7
31-Mar-08 3:08a 2.2 9:41a 6.9 3:32p 2.8 10:05p 7.6
1-Apr-08 4:11a 2.3 10:49a 7.1 4:45p 2.7 11:10p 7.6
2-Apr-08 5:17a 2 11:55a 7.6 5:56p 2.2
3-Apr-08 12:14a 7.9 6:17a 1.5 12:53p 8.3 6:55p 1.4
4-Apr-08 1:11a 8.4 7:11a 0.9 1:45p 9.1 7:47p 0.6
5-Apr-08 2:04a 8.9 7:59a 0.3 2:33p 9.9 8:35p -0.2
6-Apr-08 3:53a 9.3 9:45a -0.3 4:19p 10.6 10:20p -0.8
7-Apr-08 4:40a 9.7 10:31a -0.7 5:04p 11 11:06p -1.2
8-Apr-08 5:27a 9.8 11:16a -0.9 5:50p 11.1 11:52p -1.3
9-Apr-08 6:14a 9.7 12:03p -0.8 6:37p 11
10-Apr-08 12:38a -1.1 7:03a 9.4 12:51p -0.4 7:27p 10.5
11-Apr-08 1:27a -0.6 7:56a 9 1:42p 0.2 8:19p 9.9
12-Apr-08 2:19a 0 8:53a 8.6 2:39p 0.9 9:17p 9.3
13-Apr-08 3:15a 0.7 9:57a 8.2 3:43p 1.5 10:20p 8.6
14-Apr-08 4:19a 1.2 11:09a 8 4:56p 1.9 11:29p 8.2
15-Apr-08 5:29a 1.5 12:21p 8.1 6:14p 1.9
16-Apr-08 12:39a 8 6:38a 1.6 1:27p 8.4 7:22p 1.7
17-Apr-08 1:43a 8 7:38a 1.4 2:22p 8.7 8:17p 1.3
18-Apr-08 2:38a 8.2 8:28a 1.2 3:08p 9.1 9:03p 0.9
19-Apr-08 3:24a 8.3 9:11a 0.9 3:48p 9.3 9:44p 0.6
20-Apr-08 4:03a 8.5 9:50a 0.8 4:23p 9.5 10:21p 0.4
21-Apr-08 4:39a 8.5 10:27a 0.7 4:56p 9.6 10:57p 0.3
22-Apr-08 5:14a 8.5 11:02a 0.8 5:29p 9.6 11:32p 0.3
23-Apr-08 5:49a 8.4 11:38a 1 6:03p 9.5
24-Apr-08 12:07a 0.5 6:25a 8.3 12:13p 1.2 6:38p 9.2
25-Apr-08 12:43a 0.7 7:02a 8 12:50p 1.5 7:16p 8.9
26-Apr-08 1:20a 1 7:43a 7.8 1:29p 1.8 7:57p 8.6
27-Apr-08 2:00a 1.3 8:27a 7.6 2:13p 2.2 8:43p 8.2
28-Apr-08 2:43a 1.6 9:17a 7.5 3:04p 2.4 9:34p 7.9
29-Apr-08 3:33a 1.8 10:12a 7.5 4:04p 2.5 10:30p 7.8
30-Apr-08 4:29a 1.9 11:12a 7.8 5:10p 2.3 11:31p 7.8
1-May-08 5:31a 1.8 12:12p 8.3 6:17p 1.9
2-May-08 12:32a 8 6:32a 1.4 1:10p 8.9 7:19p 1.2
3-May-08 1:32a 8.3 7:30a 0.9 2:05p 9.6 8:14p 0.4
4-May-08 2:28a 8.8 8:24a 0.3 2:58p 10.3 9:06p -0.3
5-May-08 3:23a 9.2 9:16a -0.2 3:49p 10.8 9:56p -0.8
6-May-08 4:15a 9.5 10:06a -0.5 4:39p 11.1 10:44p -1.1
7-May-08 5:08a 9.7 10:56a -0.6 5:30p 11.2 11:33p -1.2
8-May-08 6:00a 9.7 11:47a -0.5 6:21p 11
9-May-08 12:21a -1 6:54a 9.6 12:38p -0.2 7:13p 10.6
10-May-08
1:11a -0.6 7:49a 9.4 1:32p 0.4 8:07p 10
11-May-08
2:03a 0 8:46a 9 2:29p 1 9:03p 9.3
12-May-08
2:58a 0.6 9:47a 8.8 3:31p 1.5 10:02p 8.7
13-May-08
3:57a 1.2 10:49a 8.6 4:39p 1.9 11:04p 8.2
14-May-08
5:00a 1.6 11:51a 8.5 5:49p 2
15-May-08
12:06a 7.9 6:03a 1.8 12:50p 8.6 6:53p 1.9
16-May-08
1:06a 7.7 7:02a 1.8 1:43p 8.7 7:47p 1.7
17-May-08
2:01a 7.7 7:53a 1.7 2:29p 8.9 8:34p 1.4
18-May-08
2:49a 7.8 8:38a 1.6 3:10p 9.1 9:15p 1.1
19-May-08
3:32a 8 9:19a 1.5 3:48p 9.3 9:54p 0.9
20-May-08
4:11a 8.1 9:58a 1.4 4:24p 9.4 10:31p 0.8
21-May-08
4:50a 8.2 10:36a 1.4 5:01p 9.5 11:08p 0.7
22-May-08
5:28a 8.3 11:13a 1.4 5:38p 9.4 11:43p 0.7
23-May-08
6:07a 8.2 11:51a 1.5 6:16p 9.3
24-May-08
12:20a 0.8 6:47a 8.2 12:30p 1.7 6:55p 9.1
25-May-08
12:56a 1 7:27a 8.1 1:10p 1.8 7:36p 8.8
26-May-08
1:35a 1.1 8:10a 8.1 1:54p 1.9 8:20p 8.5
27-May-08
2:17a 1.3 8:55a 8.2 2:43p 2 9:07p 8.3
28-May-08
3:03a 1.4 9:44a 8.3 3:37p 2 9:58p 8.1
29-May-08
3:54a 1.5 10:37a 8.6 4:37p 1.9 10:54p 8.1
30-May-08
4:51a 1.5 11:33a 9 5:41p 1.6 11:53p 8.1
31-May-08
5:52a 1.3 12:31p 9.4 6:44p 1.2
1-Jun-08 12:54a 8.3 6:53a 1 1:30p 9.9 7:44p 0.6
2-Jun-08 1:56a 8.6 7:53a 0.6 2:28p 10.4 8:40p 0
3-Jun-08 2:57a 9 8:51a 0.2 3:24p 10.8 9:33p -0.5
4-Jun-08 3:56a 9.4 9:46a -0.1 4:20p 11.1 10:25p -0.8
5-Jun-08 4:53a 9.7 10:40a -0.3 5:14p 11.1 11:16p -0.9
6-Jun-08 5:49a 9.8 11:33a -0.2 6:07p 10.9
7-Jun-08 12:05a -0.8 6:44a 9.9 12:26p 0 6:59p 10.6
8-Jun-08 12:55a -0.5 7:37a 9.8 1:19p 0.4 7:51p 10
9-Jun-08 1:45a 0 8:31a 9.6 2:14p 0.9 8:43p 9.4
10-Jun-08 2:35a 0.5 9:24a 9.3 3:10p 1.4 9:35p 8.8
11-Jun-08 3:28a 1.1 10:17a 9 4:09p 1.8 10:27p 8.2
12-Jun-08 4:22a 1.6 11:11a 8.8 5:11p 2.1 11:22p 7.8
13-Jun-08 5:19a 2 12:03p 8.7 6:12p 2.2
14-Jun-08 12:17a 7.5 6:17a 2.2 12:55p 8.6 7:09p 2.2
15-Jun-08 1:14a 7.4 7:12a 2.3 1:44p 8.7 8:00p 2
16-Jun-08 2:08a 7.4 8:03a 2.3 2:31p 8.8 8:46p 1.7
17-Jun-08 2:59a 7.6 8:49a 2.1 3:15p 9 9:28p 1.4
18-Jun-08 3:46a 7.8 9:32a 2 3:57p 9.2 10:07p 1.2
19-Jun-08 4:30a 8.1 10:13a 1.8 4:38p 9.4 10:45p 1
20-Jun-08 5:12a 8.3 10:53a 1.7 5:18p 9.4 11:21p 0.9
21-Jun-08 5:51a 8.5 11:32a 1.6 5:57p 9.4 11:57p 0.8
22-Jun-08 6:30a 8.6 12:12p 1.5 6:37p 9.3
23-Jun-08 12:34a 0.8 7:09a 8.7 12:52p 1.5 7:16p 9.1
24-Jun-08 1:11a 0.9 7:48a 8.8 1:35p 1.5 7:57p 8.9
25-Jun-08 1:51a 0.9 8:30a 9 2:21p 1.5 8:40p 8.7
26-Jun-08 2:35a 1 9:15a 9.1 3:11p 1.6 9:28p 8.5
27-Jun-08 3:23a 1.1 10:05a 9.3 4:07p 1.6 10:21p 8.3
28-Jun-08 4:18a 1.2 11:00a 9.4 5:08p 1.5 11:19p 8.2
29-Jun-08 5:18a 1.3 11:59a 9.6 6:13p 1.3
30-Jun-08 12:23a 8.2 6:24a 1.2 1:02p 9.9 7:17p 0.9
1-Jul-08 1:31a 8.4 7:30a 1 2:05p 10.2 8:18p 0.4
2-Jul-08 2:39a 8.8 8:33a 0.6 3:07p 10.5 9:15p 0
3-Jul-08 3:44a 9.2 9:32a 0.3 4:06p 10.8 10:09p -0.4
4-Jul-08 4:43a 9.7 10:28a 0 5:01p 10.9 11:00p -0.6
5-Jul-08 5:38a 10 11:21a -0.1 5:53p 10.8 11:48p -0.6
6-Jul-08 6:29a 10.2 12:12p 0 6:42p 10.5
7-Jul-08 12:35a -0.4 7:18a 10.2 1:01p 0.3 7:29p 10.1
8-Jul-08 1:21a 0 8:05a 10 1:50p 0.8 8:14p 9.5
9-Jul-08 2:06a 0.5 8:51a 9.6 2:39p 1.3 8:59p 8.9
10-Jul-08 2:52a 1.1 9:36a 9.2 3:30p 1.8 9:44p 8.2
11-Jul-08 3:39a 1.7 10:23a 8.9 4:24p 2.2 10:32p 7.7
12-Jul-08 4:30a 2.2 11:11a 8.6 5:22p 2.5 11:24p 7.3
13-Jul-08 5:27a 2.6 12:03p 8.4 6:23p 2.6
14-Jul-08 12:23a 7.1 6:27a 2.8 12:58p 8.4 7:22p 2.5
15-Jul-08 1:27a 7.1 7:27a 2.8 1:53p 8.5 8:15p 2.2
16-Jul-08 2:29a 7.4 8:21a 2.6 2:44p 8.8 9:01p 1.9
17-Jul-08 3:23a 7.7 9:09a 2.3 3:32p 9.1 9:43p 1.5
18-Jul-08 4:09a 8.1 9:53a 1.9 4:16p 9.3 10:21p 1.1
19-Jul-08 4:51a 8.5 10:33a 1.6 4:57p 9.5 10:57p 0.9
20-Jul-08 5:30a 8.9 11:13a 1.3 5:37p 9.6 11:33p 0.6
21-Jul-08 6:07a 9.2 11:52a 1 6:15p 9.6
22-Jul-08 12:09a 0.5 6:45a 9.4 12:32p 0.9 6:54p 9.5
23-Jul-08 12:47a 0.5 7:23a 9.6 1:13p 0.8 7:33p 9.3
24-Jul-08 1:26a 0.5 8:03a 9.7 1:58p 0.9 8:15p 9
25-Jul-08 2:09a 0.6 8:47a 9.7 2:46p 1.1 9:01p 8.7
26-Jul-08 2:57a 0.9 9:37a 9.6 3:40p 1.3 9:53p 8.4
27-Jul-08 3:51a 1.2 10:33a 9.5 4:40p 1.5 10:54p 8.1
28-Jul-08 4:54a 1.4 11:35a 9.5 5:47p 1.5
29-Jul-08 12:03a 8 6:04a 1.5 12:43p 9.6 6:56p 1.3
30-Jul-08 1:18a 8.2 7:15a 1.3 1:52p 9.8 8:01p 0.9
31-Jul-08 2:31a 8.7 8:22a 1 2:57p 10.1 9:00p 0.4
1-Aug-08 3:36a 9.3 9:22a 0.5 3:55p 10.4 9:53p 0
2-Aug-08 4:32a 9.8 10:16a 0.1 4:47p 10.6 10:42p -0.3
3-Aug-08 5:21a 10.2 11:06a -0.1 5:35p 10.5 11:28p -0.4
4-Aug-08 6:07a 10.4 11:52a -0.1 6:19p 10.3
5-Aug-08 12:11a -0.3 6:50a 10.3 12:37p 0.2 7:01p 9.9
6-Aug-08 12:53a 0.1 7:31a 10.1 1:20p 0.6 7:40p 9.4
7-Aug-08 1:33a 0.6 8:11a 9.7 2:03p 1.1 8:19p 8.8
8-Aug-08 2:14a 1.2 8:51a 9.2 2:47p 1.7 9:00p 8.2
9-Aug-08 2:56a 1.8 9:33a 8.8 3:34p 2.2 9:44p 7.7
10-Aug-08
3:42a 2.4 10:20a 8.4 4:28p 2.6 10:36p 7.2
11-Aug-08
4:37a 2.8 11:14a 8.1 5:30p 2.9 11:37p 7
12-Aug-08
5:42a 3.1 12:14p 8 6:38p 2.8
13-Aug-08
12:48a 7 6:52a 3 1:16p 8.2 7:40p 2.6
14-Aug-08
1:57a 7.3 7:54a 2.7 2:15p 8.5 8:31p 2.1
15-Aug-08
2:54a 7.8 8:45a 2.2 3:06p 8.9 9:13p 1.6
16-Aug-08
3:41a 8.3 9:29a 1.7 3:51p 9.3 9:52p 1.1
17-Aug-08
4:22a 8.9 10:10a 1.1 4:33p 9.6 10:29p 0.7
18-Aug-08
5:00a 9.4 10:49a 0.7 5:12p 9.8 11:06p 0.3
19-Aug-08
5:38a 9.8 11:29a 0.3 5:51p 9.8 11:43p 0.1
20-Aug-08
6:16a 10.1 12:09p 0.1 6:29p 9.7
21-Aug-08
12:21a 0 6:55a 10.2 12:51p 0.1 7:09p 9.5
22-Aug-08
1:02a 0.1 7:37a 10.2 1:35p 0.3 7:52p 9.2
23-Aug-08
1:46a 0.4 8:23a 10 2:23p 0.7 8:40p 8.8
24-Aug-08
2:35a 0.8 9:14a 9.7 3:17p 1.1 9:35p 8.3
25-Aug-08
3:32a 1.3 10:13a 9.3 4:18p 1.5 10:40p 8
26-Aug-08
4:38a 1.7 11:21a 9.1 5:27p 1.7 11:55p 7.9
27-Aug-08
5:53a 1.8 12:34p 9.1 6:40p 1.6
28-Aug-08
1:15a 8.2 7:09a 1.6 1:46p 9.2 7:48p 1.2
29-Aug-08
2:26a 8.7 8:16a 1.1 2:49p 9.6 8:46p 0.7
30-Aug-08
3:25a 9.4 9:12a 0.5 3:43p 9.9 9:36p 0.3
31-Aug-08
4:15a 9.9 10:02a 0.1 4:31p 10.1 10:22p 0
1-Sep-08 4:59a 10.2 10:47a -0.1 5:13p 10.1 11:04p -0.1
2-Sep-08 5:39a 10.3 11:29a -0.1 5:53p 10 11:43p 0
3-Sep-08 6:17a 10.2 12:09p 0.1 6:29p 9.6
4-Sep-08 12:22a 0.3 6:54a 10 12:48p 0.4 7:05p 9.2
5-Sep-08 12:59a 0.7 7:30a 9.6 1:27p 0.9 7:41p 8.7
6-Sep-08 1:37a 1.3 8:07a 9.1 2:06p 1.5 8:20p 8.1
7-Sep-08 2:16a 1.9 8:48a 8.6 2:49p 2.1 9:04p 7.6
8-Sep-08 3:00a 2.4 9:35a 8.2 3:39p 2.5 9:56p 7.2
9-Sep-08 3:53a 2.9 10:30a 7.9 4:37p 2.9 10:59p 7
10-Sep-08
4:59a 3.2 11:33a 7.7 5:46p 2.9
11-Sep-08
12:10a 7 6:15a 3.1 12:39p 7.8 6:54p 2.7
12-Sep-08
1:19a 7.4 7:21a 2.6 1:40p 8.2 7:50p 2.2
13-Sep-08
2:16a 8 8:15a 2 2:33p 8.6 8:36p 1.6
14-Sep-08
3:03a 8.7 9:00a 1.3 3:20p 9.1 9:17p 1
15-Sep-08
3:46a 9.3 9:42a 0.6 4:03p 9.5 9:57p 0.5
16-Sep-08
4:27a 9.9 10:23a 0 4:44p 9.8 10:36p 0.1
17-Sep-08
5:07a 10.4 11:04a -0.4 5:25p 9.9 11:16p -0.2
18-Sep-08
5:47a 10.6 11:46a -0.5 6:06p 9.9 11:58p -0.3
19-Sep-08
6:29a 10.7 12:29p -0.5 6:49p 9.6
20-Sep-08
12:41a -0.1 7:14a 10.5 1:14p -0.2 7:35p 9.3
21-Sep-08
1:28a 0.3 8:03a 10.1 2:03p 0.3 8:27p 8.8
22-Sep-08
2:20a 0.8 8:58a 9.5 2:58p 0.9 9:26p 8.4
23-Sep-08
3:20a 1.4 10:01a 9 4:00p 1.4 10:36p 8.1
24-Sep-08
4:30a 1.8 11:12a 8.7 5:11p 1.7 11:54p 8.1
25-Sep-08
5:48a 1.9 12:26p 8.6 6:25p 1.7
26-Sep-08
1:09a 8.4 7:04a 1.6 1:36p 8.8 7:32p 1.4
27-Sep-08
2:13a 8.9 8:06a 1.1 2:36p 9.1 8:27p 1
28-Sep-08
3:06a 9.4 8:58a 0.6 3:26p 9.3 9:15p 0.6
29-Sep-08
3:52a 9.8 9:43a 0.2 4:10p 9.5 9:58p 0.4
30-Sep-08
4:32a 10.1 10:25a 0 4:49p 9.5 10:37p 0.3
1-Oct-08 5:09a 10.1 11:03a 0 5:25p 9.4 11:15p 0.4
2-Oct-08 5:43a 10 11:41a 0.1 5:59p 9.2 11:51p 0.6
3-Oct-08 6:17a 9.8 12:17p